Disponibilités
Retrouvez les disponibilités des hôtels du Club Hôtelier Rennais :
Cette information vous est donnée à titre indicatif et n'engage en aucune manière la responsabilité du Club Hôtelier et de ses membres.
| Etablissement | S 25/05 | D 26/05 | L 27/05 | M 28/05 | M 29/05 | J 30/05 | V 31/05 | S 01/06 | D 02/06 | L 03/06 | M 04/06 | M 05/06 | J 06/06 | V 07/06 | Ville | Séminaire | Tel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citôtel Lodge La Valette*** | 6 | 6 | 0 | 1 | 10 | 10 | 17 | 12 | 19 | 11 | 16 | 10 | 13 | 19 | Cesson-Sévigné | oui | 02 99 83 22 49 |
| Hôtel de Nemours*** | 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | 13 | 18 | 17 | 6 | 3 | 7 | 17 | Rennes | non | 02 99 78 26 26 |
| Escale Oceania*** | 43 | 55 | 24 | 27 | 13 | 27 | 52 | 50 | 48 | 39 | 34 | 31 | 4 | 47 | La Mézière | oui | 02 99 13 36 15 |
| Kyriad Rennes Centre Gare*** | 10 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 13 | 30 | 15 | 14 | 5 | 16 | 13 | Rennes | non | 02 99 30 25 80 | |
| Ar Milin Hôtel Restaurant*** | 3 | 25 | 20 | 7 | 4 | 1 | 27 | 21 | 24 | 20 | 15 | 22 | 19 | Châteaubourg | oui | 02 99 00 30 91 | |
| Garden Hôtel** | 15 | 15 | 5 | 10 | 3 | 2 | 9 | 15 | 15 | 11 | 10 | 4 | 15 | Rennes | non | 02 99 65 45 06 | |
| Brit'Hôtel Le Floréal Hôtel...*** | 40 | 41 | 43 | 39 | 27 | 27 | 49 | 51 | 38 | 12 | 24 | 22 | 0 | Cesson-Sévigné | oui | 02 99 83 82 82 | |
| Ibis Rennes Gare Sud *** | 43 | 61 | 10 | 10 | 3 | 36 | 41 | 51 | 67 | 51 | 40 | 34 | 20 | Rennes | oui | 02 23 36 01 36 | |
| Atlantic Hôtel** | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | 10 | 8 | 5 | 2 | 10 | Rennes Centre Gare | non | 02 99 30 36 19 | |
| Campanile Centre** | 0 | 23 | 5 | 3 | 9 | 9 | 27 | 31 | 23 | 17 | 11 | 4 | 16 | Rennes | non | 02 99 31 59 59 | |
| Brit’Hôtel du Stade*** | 53 | 49 | 11 | 7 | 0 | 5 | 55 | 61 | 63 | 43 | 31 | 44 | 50 | Rennes | oui | 02 99 59 19 19 | |
| Brit'Hôtel Atalante Beaulieu ** | 45 | 50 | 29 | 22 | 23 | 25 | 59 | 34 | 34 | 38 | 32 | 18 | 24 | Cesson-Sevigne | oui | 02 23 21 51 51 | |
| Le Relais Fleuri** | 15 | 16 | 15 | 12 | 12 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | Le Rheu | oui | 02 99 14 60 14 | |
| Hotel des Landes** | 10 | 25 | 24 | 22 | 21 | 25 | 35 | 34 | 38 | 30 | 31 | 32 | 30 | le rheu | non | 02 99 14 51 40 | |
| Hôtel Anne de Bretagne*** | 30 | 17 | 12 | 0 | 0 | 17 | 34 | 38 | 35 | 22 | 20 | 20 | 20 | RENNES | oui | 02 99 31 49 49 | |
| Citôtel Le Bretagne | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 35 | 30 | 8 | 4 | 14 | Rennes | non | 02 99 31 48 48 | |
| Le Maréchal Joffre | 12 | 12 | 7 | 5 | 5 | 6 | 16 | 17 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | Rennes | non | 02 99 79 37 74 | |
| Brit'Hôtel Le Castel Hôtel Restaurant...*** | 32 | 53 | 14 | 4 | 1 | 29 | 52 | 52 | 52 | 30 | 13 | 9 | 23 | Rennes | oui | 02 99 51 73 74 | |
| BEST WESTERN Kerlann Hôtel Restaurant...*** | 47 | 43 | 3 | 0 | 0 | 29 | 47 | 32 | 47 | 8 | 0 | Bruz | oui | 02 99 05 95 80 | |||
| Domaine des Ormes*** | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Dol de Bretagne | oui | 02 99 73 53 00 | |
| Inter Hôtel de la Chaussairie*** | 32 | 42 | 7 | 10 | 14 | 29 | 34 | 14 | 41 | 27 | 4 | 4 | 28 | Chartres-de-Bretagne | oui | 02 99 41 14 14 | |
| Kyriad Rennes Nord*** | 24 | 44 | 29 | 20 | 36 | 35 | 34 | 46 | 51 | 31 | 34 | 29 | 29 | Rennes | oui | 02 99 54 12 03 | |
| Ibis Beaulieu Hôtel Restaurant*** | 47 | 51 | 34 | 40 | 47 | 44 | 59 | 55 | 62 | 24 | 31 | 37 | 25 | Cesson-Sevigne | oui | 02 23 45 63 63 | |
| Logis Le Pont d Avoine** | 10 | 19 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | 19 | 19 | 6 | 6 | 7 | 7 | Le Rheu | oui | 02 99 14 79 23 | |
| Arcantis Le Voltaire** | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rennes | oui | 02 99 67 33 33 | |
| Inter Hôtel Le Sévigné*** | 30 | 25 | 13 | 14 | 12 | 12 | 35 | 41 | 38 | 18 | 13 | 18 | Rennes | oui | 02 99 67 27 55 | ||
| Hôtel Le Victoria** | 20 | 20 | 9 | 4 | 6 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 0 | Rennes | oui | 02 99 31 69 11 | ||
| Ibis Styles Rennes St Grégoire*** | 33 | 47 | 16 | 7 | 7 | 24 | 40 | 38 | 40 | 36 | 30 | 20 | Saint Grégoire | oui | 02 99 54 03 03 | ||
| Arvor Hôtel** | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | Rennes | oui | 02 99 30 36 47 | ||||||||
| Logis Hôtel Restaurant Les Loges ** | 17 | 30 | 2 | 0 | 15 | 22 | 33 | 34 | 36 | 6 | 23 | 25 | Chantepie | oui | 02 99 41 67 67 | ||
| Astrid Hôtel** | 23 | 19 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 26 | 24 | 22 | 10 | 15 | RENNES Gare | oui | 02 99 30 82 38 | ||
| Océania Hôtel Restaurant**** | 55 | 61 | 5 | 0 | 32 | 37 | 27 | 17 | 25 | 0 | 22 | 0 | Saint Grégoire | oui | 02 99 23 78 78 | ||
| Hôtel Les Lices*** | 25 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | Rennes | oui | 02 99 79 14 81 | |||
| Château d'Apigné***** | 6 | 13 | 13 | 8 | 6 | 7 | 5 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | Le Rheu | oui | 02 99 14 80 66 | ||
| Ibis Budget Rennes Nord - Montgermont ** | 51 | 64 | 61 | 64 | 61 | 68 | 70 | 71 | 72 | 65 | 65 | 67 | Montgermont | non | 0299239145 | ||
| Brit'Hôtel Le Villeneuve Hôtel...*** | 53 | 52 | 43 | 31 | 34 | 36 | 52 | 41 | 36 | 38 | 34 | 29 | Saint Grégoire | oui | 02 99 68 76 76 | ||
| Hôtel Angelina** | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 0 | Rennes | non | 02 99 79 29 66 | ||
| Citotel La Ville En Pierre** | 22 | 20 | 21 | 21 | 10 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | St Jacques de la Lande | non | 02 99 31 15 31 | |||
| Hôtel du Lac** | 0 | 18 | 13 | 14 | 12 | 9 | 9 | 10 | 20 | 17 | 20 | Combourg | oui | 02 99 73 05 65 | |||
| Campanile RENNES OUEST - Cleunay*** | 37 | 37 | 24 | 12 | 7 | 26 | 40 | 40 | 44 | 29 | RENNES | oui | 02 99 30 45 45 | ||||
| Ibis Budget Rennes Sud Chantepie* | 10 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | Chantepie | non | 02 99 41 40 88 | ||||
| Lecoq Gadby **** | 21 | 24 | 18 | 14 | 18 | 23 | 22 | 6 | 24 | Rennes | oui | 02 99 38 05 55 | |||||
| La Reposée** | 20 | 22 | 10 | 16 | 17 | 20 | 22 | Liffré | oui | 02 99 68 31 51 |

